The Agency on Aging Advisory Council meets from 2:00-3:30 pm on the 2nd Thursday every other month. Our next meeting is October 13, 2022 in the second floor conference room of the South Campus building at 40 11th St. West. Meeting days, times or location may on occasion be adjusted to accommodate scheduling conflicts. For more information about the Council or to confirm meeting details, please call 758-5730.
There are meeting agendas or minutes available to review.
Meeting Date | Agenda | Minutes |
---|---|---|
2022-03-10 | N/A | Download |
2022-01-13 | N/A | Download |
2021-11-22 | N/A | Download |
2021-11-22 | N/A | Download |
2021-11-18 | N/A | Download |
2021-10-12 | N/A | Download |
2021-07-08 | N/A | Download |
2021-04-08 | N/A | Download |
2021-01-14 | N/A | Download |
2020-11-12 | N/A | Download |
2020-09-10 | N/A | Download |
2020-07-23 | N/A | Download |
2020-03-12 | N/A | Download |
2020-01-09 | N/A | Download |
2019-11-07 | N/A | Download |
2019-07-11 | N/A | Download |
2019-04-11 | N/A | Download |
2019-01-10 | N/A | Download |
2018-11-08 | N/A | Download |
2018-09-13 | N/A | Download |
2018-07-12 | N/A | Download |
2018-05-10 | N/A | Download |
2018-03-08 | N/A | Download |
2018-01-11 | N/A | Download |
2017-10-13 | N/A | Download |
2017-07-13 | N/A | Download |
2017-06-08 | N/A | Download |
2017-05-11 | N/A | Download |
2017-04-13 | N/A | Download |
2017-02-09 | N/A | Download |
2017-01-12 | N/A | Download |
2016-11-10 | N/A | Download |
2016-09-08 | N/A | Download |
2016-07-14 | N/A | Download |
2016-06-09 | N/A | Download |
2016-05-12 | N/A | Download |
2016-04-14 | N/A | Download |
2016-02-11 | N/A | Download |
2016-01-14 | N/A | Download |
2015-12-10 | N/A | Download |
2015-10-08 | N/A | Download |
2015-09-10 | N/A | Download |
2015-06-11 | N/A | Download |
2015-03-12 | N/A | Download |
2015-01-08 | N/A | Download |
2014-11-13 | N/A | Download |
2014-10-09 | N/A | Download |
2014-09-11 | N/A | Download |
2014-07-10 | N/A | Download |
2014-06-12 | N/A | Download |
2014-04-10 | N/A | Download |
2014-03-13 | N/A | Download |
2014-02-13 | N/A | Download |
2014-01-09 | N/A | Download |
2013-11-14 | N/A | Download |
2013-10-24 | N/A | Download |
2013-09-12 | N/A | Download |
2013-07-11 | N/A | Download |
2013-05-09 | N/A | Download |
2013-04-18 | N/A | Download |
2013-03-14 | N/A | Download |
2013-02-14 | N/A | Download |
2013-01-10 | N/A | Download |
2012-12-13 | N/A | Download |
2012-11-08 | N/A | Download |
2012-10-11 | N/A | Download |
Board/Committee Member | Term Expires | Title |
---|---|---|
12/31/2023 | ||
12/31/2025 | ||
BEACH, Rayne | 12/31/2023 | |
BOYCE, DeEtta | 12/31/2024 | |
CARLSON, Kris | 12/31/2024 | |
DYMENT, Carla | Indefinite | AOA Director |
FEHLMAN, Karen | 12/31/2025 | |
GRATNY, Joi | 12/31/2024 | |
HOLMQUIST, Pam | Indefinite | County Commissioner |
JUSTICE, Jenna | 12/31/2025 | |
MARTIN, Julie | 12/31/2024 | |
RAHDERT, Diana | 12/31/2024 | |
SCHECTMAN, Arleah | 12/31/2023 | |
SWAIM, Paula | 12/31/2024 | |
TILLEY, Laura | 12/31/2023 | |
VOTAPKA, Susan | 12/31/2023 | |
WEHE, Glenn | 12/31/2025 | |
WENDT, Danyal | 12/31/2025 | |
WILSON, Mary Kay | 12/31/2025 |
Location
Get directions to the Agency on Aging. Opens in a new tab.
40 11th Street WestSuite 100
Kalispell, MT 59901
40 11th Street West
Suite 100
Kalispell, MT 59901
Contact Info
Call the Agency on Aging.
+1 (406) 758-5730
Email the Agency on Aging.
Email Us
Fax number of the Agency on Aging.
+1 (406) 758-5732